Klik her for at printe

Ændring af tillæg og fradrag

16. apr. 2020

Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Maj Invest

Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag på følgende afdelinger  under Investeringsforeningen Maj Invest.

Ændringerne er gældende fra i morgen, fredag den 17. april 2020.

    Normal     Nuværende   Gældende fra 17. april 2020
ISIN Afdelinger Emission Indløsning   Emission Indløsning   Emission Indløsning
DK0060005171 Danske Aktier 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060005254 Vækstaktier 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060005338 Value Aktier 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060642726 Value Aktier Akk. 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060522316 Value Aktier SRI+ 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060522316 Emerging Markets 0,75 0,75   1,00 1,00   0,75 0,75
DK0060157196 Global Sundhed 0,25 0,25   0,50 0,50   0,25 0,25
DK0060005098 Danske Obligationer 0,05 0,10   0,10 0,25   0,10 0,15
DK0060004950 Globale Obligationer 0,10 0,15   0,15 0,65   0,15 0,30
DK0060642809 High Income Obl. 0,20 0,25   0,50 2,00   0,30 0,75
DK0060004877 Pension 0,15 0,20   0,30 0,60   0,15 0,30
DK0060037455 Kontra 0,20 0,20   0,30 0,30   0,20 0,20
DK0060442713 Makro 0,20 0,20   0,30 0,60   0,20 0,30

 

De med fed markerede satser, vender tilbage til de i prospektet angivne satser.

Det er således alene afdelingerne Danske Obligationer, Globale Obligationer, High Income Obligationer, Pension og Kontra, der har midlertidigt forhøjede satser. Når de igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33 28 14 15.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest