Du kan købe Maj Invests beviser gennem alle danske banker og netbanker.
Har du svært ved at finde Maj Invest i netbanken, så brug søgefunktionen og søg på Maj Invest eller på fondskoderne (ISIN-koderne) for Maj Invest-afdelingerne.
Du kan se fondskoderne nedenfor og klikke dig til mere information om de enkelte afdelinger.
Du kan også bede banken købe de investeringsbeviser, du ønsker, men du sparer som regel noget af kurtagen ved at investere via en netbank.
Du skal bruge et værdipapirdepot til at opbevare dine investeringsbeviser sikkert. Hvis du ikke allerede har et værdipapirdepot, kan du bede din bank om at oprette et.
Hvis du er i tvivl om din risikovilje eller tidshorisont, bør du søge råd i din bank eller ringe til vores hotline på 33 38 73 33 for mere information.
Aktieafdelinger
Fondskode (ISIN) | |
Danske Aktier | DK0060005171 |
Vækstaktier | DK0060005254 |
Value Aktier | DK0060005338 |
Value Aktier Akk. | DK0060642726 |
Globale Aktier non fossil | DK0061074432 |
Emerging Markets Value | DK0060522316 |
Planet & People | DK0060157196 |
Net Zero 2050 | DK0061681913 |
Aktier - ETF-fonde
Afdeling | Fondskode (ISIN) |
UCITS ETF AI & Semiconductor | DK0062615662 |
UCITS ETF Defence & Cybersecurity | DK0062615746 |
UCITS ETF Lifestyle & Obesity | DK0063179015 |
UCITS ETF Solar Wind Nuclear | DK0063179288 |
Obligationer
Afdeling | Fondskode (ISIN) |
Danske Obligationer | DK0060005098 |
Globale Obligationer | DK0060004950 |
Globale Obligationer Akkumulerende | DK0060037455 |
Grønne Obligationer | DK0061281060 |
High Income Obligationer | DK0060642809 |
Blandede afdelinger
Afdeling | Fondskode (ISIN) |
Pension | DK0060004877 |
Big Picture | DK0060442713 |