ProdukterAfkast i %Dato
ÅTD1 dag3 m6 m5 år10 år
Siden
start
Danske Aktier -3,6 -0,3 +6,1 -0,2 +10,1 +142,8 +570,3 16-06-26
Vækstaktier -1,4 -0,3 +3,8 +1,3 +12,9 - +111,2 16-06-26
Value Aktier +16,0 +0,0 +10,5 +16,4 +76,9 +178,8 +540,5 16-06-26
Value Aktier Akkumulerende +16,3 +0,0 +10,6 +16,7 +77,3 +178,0 +155,3 16-06-26
Globale Aktier non fossil +15,9 - +10,8 +17,0 +76,2 - +117,1 16-06-26
Emerging Markets Value +32,2 -0,0 +20,1 +37,6 +81,2 +172,5 +159,1 16-06-26
UCITS ETF Metaller & Elektrificering +27,2 -0,0 +12,9 +31,1 - - +50,7 16-06-26
UCITS ETF AI & Semiconductor +59,2 +0,3 +45,0 +63,4 - - +86,9 16-06-26
UCITS ETF Defence & Cybersecurity +10,6 +0,2 -1,7 +12,9 - - +57,8 16-06-26
UCITS ETF Globale Udbytteaktier +10,6 -0,1 +7,6 +11,3 - - +22,8 16-06-26
UCITS ETF Lifestyle & Obesity +0,6 -0,4 -2,9 +1,4 - - +8,2 16-06-26
UCITS ETF Solar Wind Nuclear +14,7 +1,0 -1,6 +15,4 - - +58,6 16-06-26
UCITS ETF Guld, Sølv & Miner +2,9 +0,7 -10,0 +5,7 - - +45,4 16-06-26
UCITS ETF Asian Tech +14,1 +0,4 - - - - +14,1 16-06-26
UCITS ETF Høj Rente +1,2 +0,6 - - - - +1,2 15-06-26
Forsvarsaktier KL +11,3 +0,2 -1,1 +13,3 - - +12,4 16-06-26
Danske Obligationer +1,3 +0,0 +1,1 +1,4 +6,1 +10,5 +73,5 16-06-26
Globale Obligationer +3,6 +0,2 +2,3 +4,1 +17,6 +28,0 +106,4 16-06-26
Globale Obligationer Akk +3,6 +0,2 +2,4 +4,1 - - +11,8 16-06-26
Grønne Obligationer +2,0 +0,1 +1,7 +2,3 +8,7 - +11,6 16-06-26
High Income Obligationer +7,2 +0,4 +4,6 +8,1 +34,7 +62,3 +64,6 16-06-26
Opsparing +5,5 +0,1 +4,4 +6,4 +33,3 +75,1 +199,0 16-06-26
Opsparing høj aktieandel +10,2 +0,1 +6,7 +11,8 +38,6 +115,0 +160,9 16-06-26