ProdukterAfkast i %Dato
ÅTD1 dag3 m6 m1 år3 år5 år10 årSiden
start
Danske Aktier +5,5 -0,1 +5,5 +1,8 +31,8 +128,8 +571,4 17-12-2025
Vækstaktier -6,9 +0,4 -6,5 -4,1 +28,3 0,0 +109,3 17-12-2025
Value Aktier +14,5 +0,4 +10,7 +19,1 +75,3 +129,8 +452,7 17-12-2025
Value Aktier Akkumulerende +14,5 +0,5 +10,8 +19,2 +75,3 +128,6 +119,8 17-12-2025
Globale Aktier non fossil +14,8 +0,6 +11,9 +18,4 +77,9 0,0 +86,7 17-12-2025
Emerging Markets Value +16,3 +1,1 +4,7 +15,9 +48,5 +95,8 +90,3 17-12-2025
Net Zero 2050 +26,8 +1,0 +15,3 +26,2 0,0 0,0 +16,1 17-12-2025
UCITS ETF AI & Semiconductor +27,8 +0,8 +16,9 +32,0 0,0 0,0 +15,3 17-12-2025
UCITS ETF Defence & Cybersecurity +27,2 +1,1 -1,5 +3,3 0,0 0,0 +41,2 17-12-2025
UCITS ETF Globale Udbytteaktier +10,6 +0,3 +4,6 +10,6 0,0 0,0 +10,6 17-12-2025
UCITS ETF Lifestyle & Obesity +6,5 +0,3 +9,1 +10,1 0,0 0,0 +6,9 17-12-2025
UCITS ETF Solar Wind Nuclear +44,1 +0,6 +11,8 +29,6 0,0 0,0 +38,2 17-12-2025
UCITS ETF Guld, Sølv & Miner +38,5 +1,4 +27,6 +38,5 0,0 0,0 +38,5 17-12-2025
Forsvarsaktier KL +0,2 +1,0 -1,5 +0,2 0,0 0,0 +0,2 17-12-2025
Danske Obligationer +2,0 +0,0 -0,2 +1,1 +2,0 +11,4 +71,2 17-12-2025
Globale Obligationer +3,6 +0,1 +0,7 +2,6 +11,5 +25,0 +98,6 17-12-2025
Globale Obligationer Akk +3,9 +0,1 +1,1 +3,2 0,0 0,0 +7,5 17-12-2025
Grønne Obligationer +3,2 +0,2 +0,6 +1,6 +6,9 0,0 +9,2 17-12-2025
High Income Obligationer +7,8 +0,2 +2,6 +6,2 +29,2 +53,2 +52,7 17-12-2025
Opsparing +4,3 +0,2 +1,3 +4,6 +32,4 +63,6 +181,4 17-12-2025
Opsparing høj aktieandel +10,1 +0,3 +3,4 +9,0 +36,3 +90,1 +134,2 17-12-2025
Hjem Fonde