Produkter20202021202220232024Dato
Danske Aktier +31,1 +22,6 -20,0 +12,4 +9,9 17-12-2025
Vækstaktier +25,6 +23,9 -24,8 +19,6 +20,6 17-12-2025
Value Aktier -5,5 +29,2 -20,9 +20,7 +22,1 17-12-2025
Value Aktier Akkumulerende -5,6 +29,3 -20,9 +20,7 +21,9 17-12-2025
Globale Aktier non fossil -4,8 +32,7 -22,2 +21,3 +21,4 17-12-2025
Emerging Markets Value -1,2 +7,5 -6,8 +7,5 +17,7 17-12-2025
Net Zero 2050 - - - -1,0 -8,0 17-12-2025
UCITS ETF AI & Semiconductor - - - - - 17-12-2025
UCITS ETF Defence & Cybersecurity - - - - - 17-12-2025
UCITS ETF Globale Udbytteaktier +40,9 +7,4 +8,7 -13,4 -27,8 17-12-2025
UCITS ETF Lifestyle & Obesity - - - - - 17-12-2025
UCITS ETF Guld, Sølv & Miner - - - - - 17-12-2025
UCITS ETF Solar Wind Nuclear - - - - - 17-12-2025
Forsvarsaktier KL - - - - - 17-12-2025
Danske Obligationer +1,8 -2,2 -10,5 +7,6 +6,0 17-12-2025
Globale Obligationer +2,9 +0,1 -6,2 +10,2 +3,8 17-12-2025
Globale Obligationer Akk - - - - - 17-12-2025
Grønne Obligationer - +0,9 -11,7 +11,6 +4,0 17-12-2025
High Income Obligationer +2,1 +5,9 -6,7 +15,4 +4,6 17-12-2025
Opsparing +1,0 +12,3 -12,0 +15,3 +10,4 17-12-2025
Opsparing høj aktieandel +8,7 +14,7 -10,9 +11,9 +7,4 17-12-2025
Hjem Fonde