| Produkter | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Aktier Danske Aktier | +31,1 | +22,6 | -20,0 | +12,4 | +9,9 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: OMX Copenhagen Stock Exchange All-Share Index Cap GI Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres track record og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købmandsmæssig. | ||||||
| Vækstaktier Vækstaktier | +25,6 | +23,9 | -24,8 | +19,6 | +20,6 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: MSCI World TR Net. Omregnet til DKK Denne fond skiftede pr. 13-6-2017 investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Maj Invest Vækstaktier W investerer i selskaber med solide markedspositioner på markeder i strukturel vækst. Virksomheder med stærke konkurrencefordele kan beskytte sig mod konkurrence og opnå holdbar og profitabel vækst. Særligt selskaber med få eller ingen direkte konkurrenter er attraktive. Det er de færreste virksomheder, der lever op til dette, og afdelingen investerer derfor i en koncentreret portefølje af mindst 25 udvalgte selskaber med et betydeligt potentiale for at skabe værdi. Der må derfor forventes større udsving end i traditionelle globale aktieafdelinger. | ||||||
| Value Aktier Value Aktier | -5,5 | +29,2 | -20,9 | +20,7 | +22,1 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: MSCI World TR Net. Omregnet til DKK Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus. Afdelingen investerer meget fokuseret i 25-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale aktieafdelinger. | ||||||
| Value Aktier Akkumulerende Value Aktier Akkumulerende | -5,6 | +29,3 | -20,9 | +20,7 | +21,9 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: MSCI World TR Net. Omregnet til DKK Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingerne investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingerne har ikke et branche- eller landemæssigt fokus. Afdelingen investerer meget fokuseret i 25-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale aktieafdelinger. | ||||||
| Globale Aktier non fossil Globale Aktier non fossil | -4,8 | +32,7 | -22,2 | +21,3 | +21,4 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: MSCI World TR Net. Omregnet til DKK Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingen er et tilbud til investorer, der ønsker at fravælge at investere i virksomheder med aktiviteter inden for udvalgte områder. Alt efter områdets karakter accepteres ingen eller en meget lille andel af omsætningen inden for området. | ||||||
| Emerging Markets Value Emerging Markets Value | -1,2 | +7,5 | -6,8 | +7,5 | +17,7 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: MSCI Emerging Markets TR Net. Omregnet til DKK Afdelingen investerer i aktier, der handles på markedspladser i emerging markets-lande, og/eller i aktier i selskaber hjemmehørende i eller med hovedaktivitet i emerging markets-lande. Afdelingen investerer med en valueorienteret tilgang typisk i 45-65 selskaber blandt de flere end 2.000 investerbare selskaber i emerging markets-kategorien. Afdelingen søger efter selskaber med lav pris og god kvalitet. Kvaliteten sættes i forhold til prisen, ligesom der lægges vægt på, at udviklingen i selskaberne giver mulighed for en ny og højere prissætning. | ||||||
| Net Zero 2050 Net Zero 2050 | - | - | - | -1,0 | -8,0 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Afdelingen investerer i selskaber, der er en del af værdikæderne i den grønne omstilling. Afdelingen investerer globalt og med en fokuseret portefølje på 25-50 aktier. Herudover kan afdelingen investere op til 30 pct. af formuen i de metaller og råvarer, der indgår i den grønne omstilling. Afdelingen kan investere i virksomheder og råvarer, der isoleret medfører høj CO2-udledning. Et eksempel er udvinding af kobber og produktion af batterier for at kunne fremstille elbiler. | ||||||
| UCITS ETF AI & Semiconductor UCITS ETF AI & Semiconductor | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Porteføljen i Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor sammensættes af selskaber relateret til kunstig intelligens også kaldet AI efter den engelske betegnelse artificial intelligence, semiconductorer - på dansk halvledere eller mere populært mikrochips - og robotics, som er robotter og automatisering. Selskaber indenfor kunstig intelligens forventes at udgøre 25-35 pct. af porteføljen, mens semiconductorer forventes at udgøre 55-75 pct. og robotics 0-10 pct. af porteføljen. Som investor bør man være opmærksom på, at investering er forbundet med risiko og at afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde. | ||||||
| UCITS ETF Defence & Cybersecurity UCITS ETF Defence & Cybersecurity | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Afdelingen kan investere i selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben. Afdelingen kan ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben. Investeringsområdet er afgrænset til Nato-lande.
Afdelingen kan investere i selskaber med aktiviteter relateret til atomvåben i jurisdiktioner som har tiltrådt traktaten om ikke-spredning af atomvåben (NPT: Nuclear Non-Proliferation Treaty).
Afdelingen kan endvidere investere i selskaber med hovedaktiviteter inden for sikkerhed og cybersecurity.
Som investor bør man være opmærksom på, at investering er forbundet med risiko og at afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde. | ||||||
| UCITS ETF Globale Udbytteaktier UCITS ETF Globale Udbytteaktier | +40,9 | +7,4 | +8,7 | -13,4 | -27,8 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Denne fond skiftede pr. 18-6-2025 investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Maj Invest UCITS ETF Globale Udbytteaktier kan investere i aktier i danske og udenlandske selskaber med fokus på kapitalforrentning. Ved kapitalforrentning forstås en samlet vurdering af udbytter, aktietilbagekøb og gældsnedbringelse. Strategien fokuserer på virksomheder, hvor kapitalforrentning er en integreret del af forretningsmodellen. Det signalerer ofte en langsigtet og disciplineret tilgang til kapitalallokering, hvilket er et kendetegn ved veldrevne og aktionærvenlige selskaber. Afdelingen investerer globalt og med en portefølje på mindst 25 og ofte 70-100 aktier. | ||||||
| UCITS ETF Lifestyle & Obesity UCITS ETF Lifestyle & Obesity | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. "Maj Invest UCITS ETF Lifestyle & Obesity investerer i aktier i selskaber inden for sundhedsområdet i bred forstand. Herved forstås aktier i selskaber inden for blandt andet bioteknologisektoren, medicinalsektoren, medikotekniksektoren og sundhedsydelsessektoren.
Afdelingen har særligt fokus på selskaber med aktiviteter inden for livsstilsrelaterede sygdomme og lidelser. Det kan være sundhedsselskaber med præparater og andre produkter relateret til hjertekarsygdomme, diabetes og overvægt. Fedme og overvægt, på engelsk obesity, er årsag til en række livsstilssygdomme." | ||||||
| UCITS ETF Guld, Sølv & Miner UCITS ETF Guld, Sølv & Miner | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Afdelingen investerer i aktier i danske og udenlandske selskaber relateret til minedrift efter guld, sølv og andre ædelmetaller. Afdelingen kan endvidere investere i selskaber og værdipapirer, som har direkte eller indirekte eksponering mod guld, sølv og ædelmetaller, herunder bl.a. via ETC’er (Exchange Traded Commodities) og ETN’er (Exchange Traded Notes). Som investor bør man være opmærksom på, at investering er forbundet med risiko og at afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde. | ||||||
| UCITS ETF Solar Wind Nuclear UCITS ETF Solar Wind Nuclear | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. "Porteføljen i Maj Invest UCITS ETF Wind Solar Nuclear sammensættes primært af selskaber relateret til solenergi, vindenergi og atomkraft. Dette kan suppleres med andre energikilder med lav CO2-udledning pr. produceret energienhed.
Afdelingen kan investere i hele værdikæden af selskaber, der har aktivitet inden for udvikling, produktionsanlæg, produktion, opbevaring og distribution af energi indenfor ovenstående samt disse selskabers underleverandører." | ||||||
| Forsvarsaktier KL Forsvarsaktier KL | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Afdelingen kan investere i selskaber indenfor produktion af våben til militært brug, samt systemer og komponenter til militære våben og i produktion af skræddersyede produkter og serviceydelser, der understøtter militære våben. Afdelingen kan ikke investere i selskaber involveret i udvikling, fremstilling og vedligeholdelse af konventionsomfattede våben som klyngevåben, landminer, kemiske våben og biologiske våben. Investeringsområdet er afgrænset til Nato-lande. Afdelingen kan investere i selskaber med aktiviteter relateret til atomvåben i jurisdiktioner som har tiltrådt traktaten om ikke-spredning af atomvåben (NPT: Nuclear Non-Proliferation Treaty). Afdelingen kan endvidere investere i selskaber med hovedaktiviteter inden for sikkerhed og cybersecurity. Som investor bør man være opmærksom på, at investering er forbundet med risiko og at afdelinger med et smalt investeringsområde må forventes at svinge mere i værdi end afdelinger med et bredere investeringsområde. | ||||||
| Danske Obligationer Danske Obligationer | +1,8 | -2,2 | -10,5 | +7,6 | +6,0 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: Bloomberg Barclays Series-E Denmark Govt 1-10 Yr Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer fra danske udstedere udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Der er således meget begrænset valutarisiko ved at investere i afdelingen. Afdelingen investerer hovedsageligt i stats- og realkreditobligationer, men kreditobligationer kan udgøre op til 25 pct. af formuen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 0 og 7 år. | ||||||
| Globale Obligationer Globale Obligationer | +2,9 | +0,1 | -6,2 | +10,2 | +3,8 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK. Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed på mellem 0 og 9 år. | ||||||
| Globale Obligationer Akk Globale Obligationer Akk | - | - | - | - | - | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK. Denne fond skiftede pr. 20-6-2024 investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed på mellem 0 og 9 år. | ||||||
| Grønne Obligationer Grønne Obligationer | - | +0,9 | -11,7 | +11,6 | +4,0 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: Bloomberg Global Aggregate TR Index; 65% 1-10yr Hedged EUR, 35% Unhedged EUR. Omregnet til DKK. Afdelingen kan investere i grønne statsobligationer, realkreditobligationer, erhvervsobligationer og obligationer i emerging markets. Investment grade-obligationer udgør mindst 60 procent af porteføljen. Kreditobligationer kan udgøre op til 70 procent, men high yield-obligationer og obligationer uden rating må tilsammen højst udgøre 25 procent af porteføljen. Fonden kan have valutaeksponering, men mindst 40 procent af porteføljen skal være i euro eller danske kroner. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed på mellem 0 og 9 år. | ||||||
| High Income Obligationer High Income Obligationer | +2,1 | +5,9 | -6,7 | +15,4 | +4,6 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: 40% EM Local Currency Covt 10% Country Cap, 30% Global Aggregate Corporate TR Index. Omregnet til DKK. 30% Global High Yield Corporate Index EUR Hedged. Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko, også kaldet risikoobligationer. Det gør afdelingen til et oplagt supplement til de øvrige obligationsafdelinger for investorer, der ønsker højere risiko og større afkastmuligheder. Ideen med afdelingen er, at den skal give bred eksponering mod forskellige typer af risikoobligationer, og at der løbende sker en allokering af formuen mod den type af risikoobligationer, som Maj Invest forventer vil give det højeste afkast. | ||||||
| Opsparing Opsparing | +1,0 | +12,3 | -12,0 | +15,3 | +10,4 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Aktuelle benchmark: 35% MSCI World TR Net. Bloomberg Global Aggregate TR Index; 42% 1-10yr Hedged EUR, 23% Unhedged EUR. Omregnet til DKK. Afdelingen er en klassisk investeringsforeningsafdeling, som investerer i både aktier og obligationer. Aktieporteføljen består primært af globale aktier og minder meget om en kombination af Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Vækstaktier. Obligationsporteføljen er i store træk identisk med Maj Invest Globale Obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer fastsættes med udgangspunkt i vores forventninger til den økonomiske udvikling, og hvordan denne vil påvirke prissætningen af forskellige aktiver på de finansielle markeder. Maj Invest Opsparing har som udgangspunkt en neutral aktieandel på mellem 35 og 40 pct. | ||||||
| Opsparing høj aktieandel Opsparing høj aktieandel | +8,7 | +14,7 | -10,9 | +11,9 | +7,4 | 17-12-2025 |
Hvad er 100 kr. blevet til?Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte. Afdelingen er en klassisk investeringsforeningsafdeling, som investerer i både aktier og obligationer. Aktieporteføljen består primært af globale aktier og minder meget om en kombination af Maj Invest Value Aktier og Maj Invest Vækstaktier. Obligationsporteføljen er i store træk identisk med Maj Invest Globale Obligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer fastsættes med udgangspunkt i vores forventninger til den økonomiske udvikling, og hvordan denne vil påvirke prissætningen af forskellige aktiver på de finansielle markeder. Maj Invest Opsparing har som udgangspunkt en neutral aktieandel på 60 pct. | ||||||