Fejl i NAV den 21. december 2020
22. december 2020
Meddelelse om fejl NAV den 21. december 20202020 klokken 9:37-11:48 i Investeringsforeningen Maj Invest
I nedenstående andelskasser har der i tidsrummet 9:37-11:48 d. 21. december 2020 været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.
ISIN | Afdeling | Tidsinterval | Afvigelse i NAV | For lav eller for høj |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 9:37-11:48 | 0,5-1,4119% | For høj |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 10:45-11:48 | 0,5-1,2268% | For høj |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 9:37-11:48 | 0,5-1,6203% | For høj |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | 9:37-11:48 | 0,5-1,6156% | For høj |
DK0061074432 | Maj Invest Value Aktier SRI+ | 9:37-11:48 | 0,5-1,5230% | For høj |
Der er i mindre omfang foretaget emissioner og indløsninger i afdelingerne. Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
v/ Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S