Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Maj Invest
Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag på følgende afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest.
Ændringerne er gældende fra fredag den 3. april 2020.
Normal | Nuværende | Kommende | ||||||||
ISIN | Afdelinger | Emission | Indløsning | Emission | Indløsning | Emission | Indløsning | |||
DK0060005171 | Danske Aktier | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060005254 | Vækstaktier | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060005338 | Value Aktier | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060642726 | Value Aktier Akk. | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060522316 | Value Aktier SRI+ | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060522316 | Emerging Markets | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | |||
DK0060157196 | Global Sundhed | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | |||
DK0060005098 | Danske Obligationer | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 0,25 | |||
DK0060004950 | Globale Obligationer | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 0,65 | |||
DK0060642809 | High Income Obl. | 0,20 | 0,25 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | uændret | ||
DK0060004877 | Pension | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,75 | 0,30 | 0,60 | |||
DK0060037455 | Kontra | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,75 | 0,30 | 0,30 | |||
DK0060442713 | Makro | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,75 | 0,30 | 0,60 |
Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33281415.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest