Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2020 er:
DK0060005171 | Maj Invest Danske Aktier | 209,20 | DKK |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 162,60 | DKK |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 148,00 | DKK |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | 126,65 | DKK |
DK0061074432 | Maj Invest Value Aktier SRI+ | 105,25 | DKK |
DK0060522316 | Maj Invest Emerging Markets | 104,40 | DKK |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 225,90 | DKK |
DK0060005098 | Maj Invest Danske Obligationer | 103,45 | DKK |
DK0060004950 | Maj Invest Globale Obligationer | 107,50 | DKK |
DK0061281060 |
Maj Invest Grønne Obligationer | 102,35 | DKK |
DK0060642809 | Maj Invest High Income Obligationer | 102,90 | DKK |
DK0060004877 | Maj Invest Pension | 117,55 | DKK |
DK0060037455 | Maj Invest Kontra | 164,30 | DKK |
DK0060442713 | Maj Invest Makro | 172,25 | DKK |