Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2021 er:
DK0060005171 | Maj Invest Danske Aktier | 251,80 | DKK |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 195,15 | DKK |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 193,00 | DKK |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | 165,60 | DKK |
DK0061074432 | Maj Invest Value Aktier SRI+ | 141,40 | DKK |
DK0060522316 | Maj Invest Emerging Markets | 112,90 | DKK |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 208,70 | DKK |
DK0060005098 | Maj Invest Danske Obligationer | 99,30 | DKK |
DK0060004950 | Maj Invest Globale Obligationer | 104,20 | DKK |
DK0061281060 |
Maj Invest Grønne Obligationer | 103,15 | DKK |
DK0060642809 | Maj Invest High Income Obligationer | 104,65 | DKK |
DK0060004877 | Maj Invest Pension | 132,00 | DKK |
DK0060037455 | Maj Invest Kontra | 147,50 | DKK |
DK0060442713 | Maj Invest Makro | 198,85 | DKK |