Foreningens skattemæssige ultimokurser for 2022 er:
DK0060005171 | Maj Invest Danske Aktier | 174,85 | DKK |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 128,08 | DKK |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 138,22 | DKK |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | 129,89 | DKK |
DK0061074432 | Maj Invest Globale Aktier non fossil | 100,46 | DKK |
DK0060522316 | Maj Invest Emerging Markets Value | 101,02 | DKK |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 198,72 | DKK |
DK0061681913 | Maj Invest Net Zero 2050 | 100,90 | DKK |
DK0060005098 | Maj Invest Danske Obligationer | 88,31 | DKK |
DK0060004950 | Maj Invest Globale Obligationer | 96,92 | DKK |
DK0061281060 |
Maj Invest Grønne Obligationer | 89,56 | DKK |
DK0060642809 | Maj Invest High Income Obligationer | 94,60 | DKK |
DK0060004877 | Maj Invest Pension | 108,90 | DKK |
DK0060037455 | Maj Invest Kontra Strategier | 164,75 | DKK |
DK0060442713 | Maj Invest Makro | 176,57 | DKK |