Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen Maj Invest
Afdelingerne Danske Obligationer, Globale Obligationer, High Income Obligationer, Pension og Makro, ændrer pr. dags dato, de midlertidigt forhøjede satser..
Normal | Gældende pr. 26. maj 2020 | Gældende pr. 12. juni 2020 | ||||||
Afdelinger | Emission | Indløsning | Emission | Indløsning | Emission | Indløsning | ||
Danske Obligationer | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | ||
Globale Obligationer | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,20 | ||
High Income Obligationer | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,45 | ||
Pension | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,20 | ||
Makro | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
De med understregning markerede satser er uændrede siden 26. maj.
De med fed markerede satser, er de i prospektet angivne normale satser.
Øvrige afdelinger er normale satser.
Når afdelingerne igen vender tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33 28 14 15.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest