Unoterede Afdelinger

Produkter20212022202320242025Dato
Danske Aktier W +23,3 -19,5 +13,1 +10,6 +10,1 7-1-2026
Vækstaktier W +24,6 -24,3 +20,4 +21,4 -3,6 7-1-2026
Value Aktier W +30,0 -20,3 +21,5 +22,9 +15,2 7-1-2026
Value Aktier Akk W +30,2 -20,4 +21,5 +22,8 +15,2 7-1-2026
Globale Aktier non fossil W +33,7 -21,6 +22,2 +22,4 +16,2 7-1-2026
Emerging Markets Value W +8,2 -6,1 +8,3 +18,5 +20,8 7-1-2026
Net Zero 2050 W - - -0,2 -7,3 +30,4 8-1-2026
Grønne Obligationer W +1,1 -11,5 +11,8 +4,2 +3,6 7-1-2026
Hjem Fonde