Unoterede Afdelinger

ProdukterAfkast i %Dato
ÅTD1 dag3 m6 m1 år3 år5 år10 årSiden
start
Danske Aktier W +1,5 -0,2 +9,4 +9,5 +37,4 - +113,7 7-1-2026
Vækstaktier W +3,6 +0,1 -2,6 +1,9 +36,4 - +133,7 7-1-2026
Value Aktier W +3,5 -0,4 +7,5 +20,9 +80,2 - +123,9 7-1-2026
Value Aktier Akk W +3,5 -0,4 +7,6 +21,0 +80,0 - +123,4 7-1-2026
Globale Aktier non fossil W +4,4 -0,4 +10,8 +22,6 +85,4 - +106,6 7-1-2026
Emerging Markets Value W +4,7 -0,2 +9,0 +23,6 +61,9 - +81,8 7-1-2026
Net Zero 2050 W +4,7 -0,6 +12,0 +31,1 - - +27,7 8-1-2026
Grønne Obligationer W +0,4 +0,1 +1,2 +2,3 +8,4 - +11,1 7-1-2026
Hjem Fonde