Ophævelse af suspension
Hermed ophæves suspensionen af handel med beviser i foreningens afdelinger.
| Afdeling | ISIN | OMX Short name |
| Maj Invest Danske Aktier | DK0060005171 | MAJDKA |
| Maj Invest Danske Obligationer | DK0060005098 | MAJDKO |
| Maj Invest Emerging Markets Value | DK0060522316 | MAJEMV |
| Maj Invest Planet & People | DK0060157196 | MAJGS |
| Maj Invest Globale Obligationer | DK0060004950 | MAJGO |
| Maj Invest Grønne Obligationer | DK0061281060 | MAJGRO |
| Maj Invest High Income Obligationer | DK0060642809 | MAJHIO |
| Maj Invest Globale Obligationer Akkumulerende | DK0060037455 | MAJKST |
| Maj Invest Big Picture | DK0060442713 | MAJMAK |
| Maj Invest Pension | DK0060004877 | MAJPEN |
| Maj Invest Value Aktier | DK0060005338 | MAJVAL |
| Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | DK0060642726 | MAJVAA |
| Maj Invest Globale Aktier non fossil | DK0061074432 | MAJGANF |
| Maj Invest Vækstaktier | DK0060005254 | MAJVA |
| Maj Invest Net Zero 2050 | DK0061681913 | MAJNZ |
| Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor | DK0062615662 | MAJAIS |
| Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity | DK0062615746 | MAJDCS |
