Nedenfor følger en kort oversigt over centrale regler ved udbetaling fra pensionsordninger.
Kapitalpension
En kapitalpension kan udbetales fem år før din folkepensionsalder og skal udbetales senest 15 år efter. En kapitalpension udbetales som et engangsbeløb. Du betaler 40 procent i skat ved udbetaling. Kapitalpensioner kan også konverteres til ratepensioner eller livrentepensioner.
Ratepension
En ratepension kan udbetales, fra du har nået pensionsudbetalingsalderen, og skal udbetales over minimum 10 og højst 25 år.
Pensionsudbetalingsalderen
Pensionsudbetalingsalderen er den tidligste alder, du kan få udbetalt dine pensionsordninger. Pensionsudbetalingsalderen er fastsat i skattereglerne og afhænger blandt andet af, hvornår du er født.
Har Skatterådet godkendt en lavere pensionsudbetalingsalder for din arbejdsmarkedspension, er det denne lavere pensionsudbetalingsalder, der gælder for denne ordning.
For alle andre er pensionsudbetalingsalderen fem år før folkepensionsalderen.
Født i perioden | Efterlønsalder | Efterløn i | Folkepensionsalder |
før 1. januar 1954 | 60 år | 5 år | 65 år |
1. januar 1954 til 30. juni 1954 | 60½ år | 5 år | 65½ år |
1. juli 1954 til 31. december 1954 | 61 år | 5 år | 66 år |
1. januar 1955 til 30. juni 1955 | 61½ år | 5 år | 66½ år |
1. juli 1955 til 31. december 1955 | 62 år | 5 år | 67 år |
1. januar 1956 til 30. juni 1956 | 62½ år | 4½ år | 67 år |
1. juli 1956 til 31.december 1958 | 63 år | 4 år | 67 år |
1. januar 1959 til 30. juni 1959 | 63½ år | 3½ år | 67 år |
1. juli 1959 til 31. december 1962 | 64 år | 3 år | 67 år |
1. januar 1963 til 31. december 1966 | 65 år | 3 år | 68 år |
*1. januar 1967 til 31.12.1970 | 66 år | 3 år | 69 år |
*1. januar 19671 til 31.12.1974 | 67 år | 3 år | 70 år |
*1. januar 1975 og derefter | 67½ år | 3 år | 70½ år |
*Efterløns- og folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre. Kilde:Skat.dk |
Læs mere om skatteregler, fradrag ved indbetaling og pension med Maj Invest.